Figures in women's T20 internationals since 2009 (2,183 matches in our records). Matches before then are not in our records yet, so some players’ full career totals are higher. Data: Cricsheet.
Top 50
| # | Team | Score | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina Womenv Chile Women | 333/1 | 20 |
| 2 | Bahrain Womenv Saudi Arabia Women | 318/1 | 20 |
| 3 | Argentina Womenv Chile Women | 300/6 | 20 |
| 4 | Qatar Womenv Saudi Arabia Women | 282/2 | 20 |
| 5 | Tanzania Womenv Eswatini Women | 279/2 | 20 |
| 6 | Thailand Womenv Singapore Women | 259/4 | 20 |
| 7 | Bangladesh Womenv Maldives Women | 255/2 | 20 |
| 8 | Netherlands Womenv Germany Women | 255/3 | 20 |
| 9 | United Arab Emirates Womenv Bahrain Women | 253/1 | 20 |
| 10 | United Arab Emirates Womenv Saudi Arabia Women | 251/2 | 20 |
| 11 | England Womenv South Africa Women | 250/3 | 20 |
| 12 | Pakistan Womenv Zimbabwe Women | 237/5 | 20 |
| 13 | Kenya Womenv Lesotho Women | 234/1 | 20 |
| 14 | Oman Womenv Saudi Arabia Women | 234/3 | 20 |
| 15 | Namibia Womenv Sierra Leone Women | 228/1 | 20 |
| 16 | Tanzania Womenv Mozambique Women | 228/4 | 20 |
| 17 | Nepal Womenv Maldives Women | 227/4 | 20 |
| 18 | Australia Womenv Sri Lanka Women | 226/2 | 20 |
| 19 | Australia Womenv England Women | 226/3 | 20 |
| 20 | Papua New Guinea Womenv Philippines Women | 224/1 | 20 |
| 21 | Botswana Womenv Eswatini Women | 224/2 | 20 |
| 22 | Ireland Womenv Germany Women | 223/1 | 20 |
| 23 | Pakistan Womenv Zimbabwe Women | 223/4 | 20 |
| 24 | Hong Kong Womenv Maldives Women | 222/1 | 20 |
| 25 | India Womenv Sri Lanka Women | 221/2 | 20 |
| 26 | Turkey Womenv Bulgaria Women | 221/4 | 20 |
| 27 | South Africa Womenv Ireland Women | 220/2 | 20 |
| =28 | Oman Womenv Denmark Women | 219/1 | 20 |
| =28 | England Womenv Sri Lanka Women | 219/1 | 20 |
| 30 | Australia Womenv Netherlands Women | 219/6 | 20 |
| =31 | Australia Womenv Sri Lanka Women | 217/4 | 20 |
| =31 | India Womenv West Indies Women | 217/4 | 20 |
| 33 | New Zealand Womenv South Africa Women | 216/1 | 20 |
| 34 | India Womenv Sri Lanka Women | 216/3 | 20 |
| 35 | United Arab Emirates Womenv Qatar Women | 214/1 | 20 |
| 36 | Uganda Womenv Germany Women | 213/1 | 20 |
| 37 | West Indies Womenv Australia Women | 213/3 | 19.5 |
| 38 | Ireland Womenv Netherlands Women | 213/4 | 20 |
| 39 | England Womenv Pakistan Women | 213/5 | 20.1 |
| 40 | Australia Womenv West Indies Women | 212/6 | 20 |
| 41 | Australia Womenv West Indies Women | 211/7 | 20 |
| 42 | Rwanda Womenv Ghana Women | 210/3 | 20 |
| =43 | Namibia Womenv Lesotho Women | 210/5 | 20 |
| =43 | India Womenv England Women | 210/5 | 20 |
| 45 | Australia Womenv England Women | 209/4 | 20 |
| 46 | India Womenv Netherlands Women | 209/5 | 20 |
| 47 | South Africa Womenv Netherlands Women | 208/1 | 20 |
| 48 | Serbia Womenv Bulgaria Women | 206/2 | 20 |
| 49 | South Africa Womenv Zimbabwe Women | 205/4 | 20 |
| 50 | England Womenv Sri Lanka Women | 204/2 | 20 |
* not out. HS: highest score. Ave: average. SR: strike rate. 5w: five or more wickets in an innings.