Figures in the Indian Premier League since 2008 (1,243 matches in our records). Data: Cricsheet.
Top 50
| # | Team | Score | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunrisers Hyderabadv Royal Challengers Bengaluru | 287/3 | 20 |
| 2 | Sunrisers Hyderabadv Rajasthan Royals | 286/6 | 20 |
| 3 | Sunrisers Hyderabadv Kolkata Knight Riders | 278/3 | 20 |
| 4 | Sunrisers Hyderabadv Mumbai Indians | 277/3 | 20 |
| 5 | Kolkata Knight Ridersv Delhi Capitals | 272/7 | 20 |
| 6 | Sunrisers Hyderabadv Delhi Capitals | 266/7 | 20 |
| 7 | Punjab Kingsv Delhi Capitals | 265/4 | 18.5 |
| 8 | Delhi Capitalsv Punjab Kings | 264/2 | 20 |
| 9 | Royal Challengers Bangalorev Pune Warriors | 263/5 | 20 |
| 10 | Punjab Kingsv Kolkata Knight Riders | 262/2 | 18.4 |
| 11 | Royal Challengers Bengaluruv Sunrisers Hyderabad | 262/7 | 20 |
| 12 | Kolkata Knight Ridersv Punjab Kings | 261/6 | 20 |
| 13 | Delhi Capitalsv Mumbai Indians | 257/4 | 20 |
| 14 | Lucknow Super Giantsv Punjab Kings | 257/5 | 20 |
| 15 | Sunrisers Hyderabadv Royal Challengers Bengaluru | 255/4 | 20 |
| 16 | Royal Challengers Bengaluruv Gujarat Titans | 254/5 | 20 |
| 17 | Punjab Kingsv Lucknow Super Giants | 254/7 | 20 |
| 18 | Royal Challengers Bengaluruv Chennai Super Kings | 250/3 | 20 |
| 19 | Sunrisers Hyderabadv Mumbai Indians | 249/4 | 18.4 |
| 20 | Royal Challengers Bangalorev Gujarat Lions | 248/3 | 20 |
| =21 | Sunrisers Hyderabadv Punjab Kings | 247/2 | 18.3 |
| =21 | Kolkata Knight Ridersv Gujarat Titans | 247/2 | 20 |
| 23 | Mumbai Indiansv Delhi Capitals | 247/9 | 20 |
| =24 | Chennai Super Kingsv Rajasthan Royals | 246/5 | 20 |
| =24 | Mumbai Indiansv Sunrisers Hyderabad | 246/5 | 20 |
| =26 | Kolkata Knight Ridersv Kings XI Punjab | 245/6 | 20 |
| =26 | Punjab Kingsv Sunrisers Hyderabad | 245/6 | 20 |
| =28 | Punjab Kingsv Gujarat Titans | 243/5 | 20 |
| =28 | Mumbai Indiansv Sunrisers Hyderabad | 243/5 | 20 |
| 30 | Rajasthan Royalsv Sunrisers Hyderabad | 243/8 | 20 |
| 31 | Sunrisers Hyderabadv Delhi Capitals | 242/2 | 20 |
| 32 | Rajasthan Royalsv Sunrisers Hyderabad | 242/6 | 20 |
| 33 | Royal Challengers Bengaluruv Punjab Kings | 241/7 | 20 |
| 34 | Royal Challengers Bengaluruv Mumbai Indians | 240/4 | 20 |
| 35 | Chennai Super Kingsv Kings XI Punjab | 240/5 | 20 |
| 36 | Lucknow Super Giantsv Kolkata Knight Riders | 238/3 | 20 |
| 37 | Punjab Kingsv Lucknow Super Giants | 236/5 | 20 |
| 38 | Royal Challengers Bangalorev Mumbai Indians | 235/1 | 20 |
| 39 | Lucknow Super Giantsv Gujarat Titans | 235/2 | 20 |
| =40 | Chennai Super Kingsv Kolkata Knight Riders | 235/4 | 20 |
| =40 | Sunrisers Hyderabadv Punjab Kings | 235/4 | 20 |
| 42 | Kolkata Knight Ridersv Lucknow Super Giants | 235/6 | 20 |
| 43 | Mumbai Indiansv Sunrisers Hyderabad | 235/9 | 20 |
| 44 | Mumbai Indiansv Delhi Capitals | 234/5 | 20 |
| 45 | Kolkata Knight Ridersv Lucknow Super Giants | 234/7 | 20 |
| 46 | Gujarat Titansv Mumbai Indians | 233/3 | 20 |
| =47 | Kings XI Punjabv Royal Challengers Bangalore | 232/2 | 20 |
| =47 | Kolkata Knight Ridersv Mumbai Indians | 232/2 | 20 |
| 49 | Gujarat Titansv Punjab Kings | 232/5 | 20 |
| 50 | Sunrisers Hyderabadv Royal Challengers Bangalore | 231/2 | 20 |
* not out. HS: highest score. Ave: average. SR: strike rate. 5w: five or more wickets in an innings.