Figures in men's T20 internationals since 2005 (3,592 matches in our records). Matches before then are not in our records yet, so some players’ full career totals are higher. Data: Cricsheet.
Top 50
| # | Player | Figures | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | S YeshiBhutan v Myanmar | 8/7 | 4 |
| 2 | S GillKenya v Cameroon | 7/7 | 4 |
| 3 | Syazrul IdrusMalaysia v China | 7/8 | 4 |
| 4 | Ali DawoodBahrain v Bhutan | 7/19 | 4 |
| 5 | N MasterBotswana v Mali | 6/2 | 2.4 |
| 6 | H BharadwajSingapore v Mongolia | 6/3 | 4 |
| 7 | P AhoNigeria v Sierra Leone | 6/5 | 3.4 |
| =8 | DL ChaharIndia v Bangladesh | 6/7 | 3.2 |
| =8 | DM NakraniUganda v Lesotho | 6/7 | 4 |
| =8 | Hammadullah ShinwariFinland v Cyprus | 6/7 | 4 |
| =11 | BAW MendisSri Lanka v Zimbabwe | 6/8 | 4 |
| =11 | K ThuchilaMalawi v Eswatini | 6/8 | 4 |
| 13 | Rizwan ButtBahrain v Malawi | 6/9 | 3.5 |
| =14 | JJ SmitNamibia v Uganda | 6/10 | 4 |
| =14 | Mustafizur RahmanBangladesh v United States of America | 6/10 | 4 |
| 16 | Nasrulla RanaHong Kong v Papua New Guinea | 6/12 | 4 |
| 17 | Pratik Singh BaisMexico v Costa Rica | 6/14 | 4 |
| =18 | BAW MendisSri Lanka v Australia | 6/16 | 4 |
| =18 | W NalisaVanuatu v Fiji | 6/16 | 4 |
| =18 | ML CastilloBelize v Panama | 6/16 | 4 |
| =21 | OC McCoyWest Indies v India | 6/17 | 4 |
| =21 | P KoechKenya v Mali | 6/17 | 4 |
| 23 | Waseem YaqoobLesotho v Mali | 6/18 | 4 |
| 24 | Mohammad KamranSpain v Luxembourg | 6/20 | 4 |
| 25 | Dawood AhmadzaiFrance v Malta | 6/21 | 4 |
| 26 | R AbdulkareemNigeria v Botswana | 6/22 | 4 |
| 27 | YS ChahalIndia v England | 6/25 | 4 |
| 28 | R Sakurano-ThomasJapan v Thailand | 6/26 | 3.5 |
| 29 | Yasir AliSpain v Croatia | 6/28 | 4 |
| 30 | AC AgarAustralia v New Zealand | 6/30 | 4 |
| 31 | HMHE ParsonsSouth Korea v Fiji | 6/31 | 3.5 |
| 32 | GA PriandanaIndonesia v Cambodia | 5/1 | 1 |
| 33 | YM NkanyaTanzania v Cameroon | 5/2 | 4 |
| =34 | HMRKB HerathSri Lanka v New Zealand | 5/3 | 3.3 |
| =34 | Lucas RossiArgentina v Chile | 5/3 | 4 |
| =34 | Sufiyan MuqeemPakistan v Zimbabwe | 5/3 | 2.4 |
| =37 | Khizar HayatMalaysia v Hong Kong | 5/4 | 2 |
| =37 | MA BaigMalawi v Cameroon | 5/4 | 1.5 |
| 39 | Junaid AzizBahrain v Germany | 5/5 | 1.4 |
| =40 | Umar GulPakistan v New Zealand | 5/6 | 3 |
| =40 | Umar GulPakistan v South Africa | 5/6 | 2.2 |
| =40 | SL MalingaSri Lanka v New Zealand | 5/6 | 4 |
| =40 | Zain Ul AbidinSaudi Arabia v Bhutan | 5/6 | 3 |
| =40 | C HinzeJapan v Mongolia | 5/6 | 4 |
| =45 | K Kato-StaffordJapan v Mongolia | 5/7 | 3.2 |
| =45 | C RumistrzewiczSpain v Croatia | 5/7 | 2.5 |
| =45 | GM MuthuiKenya v Gambia | 5/7 | 4 |
| =48 | DM NakraniUganda v Seychelles | 5/8 | 4 |
| =48 | H SsenyondoUganda v Nigeria | 5/8 | 4 |
| =48 | Anjar TadarusIndonesia v South Korea | 5/8 | 4 |
* not out. HS: highest score. Ave: average. SR: strike rate. 5w: five or more wickets in an innings.